Share This View

# STATISTIC Statistic TLIST(A1) Year C03158V03811 Range of Gross Income C03159V04201 Marital Status UNIT VALUE
1 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 01 Under 10,000 1 Single males Number 168083
2 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 01 Under 10,000 2 Single females Number 143770
3 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 01 Under 10,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 10871
4 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 01 Under 10,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 39576
5 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 01 Under 10,000 5 Widowers Number 692
6 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 01 Under 10,000 6 Widows Number 1625
7 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 01 Under 10,000 7 All Taxpayer Units Number 364617
8 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 02 10,000 to 12,000 1 Single males Number 27271
9 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 02 10,000 to 12,000 2 Single females Number 24756
10 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 02 10,000 to 12,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 3362
11 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 02 10,000 to 12,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 8135
12 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 02 10,000 to 12,000 5 Widowers Number 543
13 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 02 10,000 to 12,000 6 Widows Number 1651
14 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 02 10,000 to 12,000 7 All Taxpayer Units Number 65718
15 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 03 12,000 to 15,000 1 Single males Number 38814
16 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 03 12,000 to 15,000 2 Single females Number 39436
17 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 03 12,000 to 15,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 5669
18 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 03 12,000 to 15,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 15280
19 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 03 12,000 to 15,000 5 Widowers Number 2317
20 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 03 12,000 to 15,000 6 Widows Number 7851
21 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 03 12,000 to 15,000 7 All Taxpayer Units Number 109367
22 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 04 15,000 to 17,000 1 Single males Number 26134
23 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 04 15,000 to 17,000 2 Single females Number 27396
24 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 04 15,000 to 17,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 4508
25 RVA04C01 Number of Income Cases 2011 2011 04 15,000 to 17,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 11171