Share This View

# Month Number %
1 January 38 6.1191626409017714E-2
2 February 57 9.1787439613526575E-2
3 March 45 7.2463768115942032E-2
4 April 35 5.6360708534621579E-2
5 May 67 0.10789049919484701
6 June 83 0.13365539452495975
7 July 35 5.6360708534621579E-2
8 August 52 8.3735909822866342E-2
9 September 72 0.11594202898550725
10 October 40 6.4412238325281798E-2
11 November 53 8.5346215780998394E-2
12 December 44 7.0853462157809979E-2
13 Totals 621 1
14 Stage 2 Appeals Decided by Month 2011
15 Month Number %
16 January 15 2.4469820554649267E-2
17 February 54 8.8091353996737357E-2
18 March 38 6.1990212071778142E-2
19 April 68 0.11092985318107668
20 May 25 4.0783034257748776E-2
21 June 88 0.14355628058727568
22 July 58 9.461663947797716E-2
23 August 36 5.872756933115824E-2
24 September 46 7.5040783034257749E-2
25 October 31 5.0570962479608482E-2