Share This View

# unsafe_ table_1__total_sales_of_goods_produced_and_services_provided unsafe__2 unsafe__3 unsafe__4 unsafe__5 unsafe__6 unsafe__7 unsafe__8 unsafe__9 unsafe__10 unsafe__11 unsafe__12 unsafe__13 unsafe__14 unsafe__15 unsafe__16 unsafe__17 unsafe__18 unsafe__19 unsafe__20 unsafe__21 unsafe__22 unsafe__23 unsafe__24 unsafe__25 unsafe__26 unsafe__27
1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 21/22 13/22
2 Broad Sector (NACE Rev3) € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m % %
3 Broad Sector NACE Rev3 Food, Drink & Primary Production 9,235 9,682 9,868 9,131 9,324 9,637 9,842 11,145 10,783 9,215 9,695 10,922 11,104 12,435 13,282 13,211 13,128 15,183 15,731 16,136 16,244 18,092 22,873 23,738 26.4 84
4 Traditional Manufacturing 5,870 5,951 5,847 5,698 6,053 6,281 7,022 7,344 6,785 4,585 4,197 4,795 4,709 5,116 5,998 6,800 6,710 7,499 7,830 8,506 8,152 9,286 10,577 11,081 13.9 107
5 Modern Manufacturing 1,202 1,276 1,177 1,130 1,108 1,138 1,317 1,344 1,315 1,154 1,179 1,291 1,571 1,603 1,666 2,006 2,227 2,376 2,411 2,246 2,667 3,292 3,636 3,759 10.5 127
6 Energy, Water, Waste & Construction 2,492 2,548 2,940 2,832 3,298 3,759 4,609 5,149 5,989 4,476 3,239 3,157 3,082 3,255 3,643 4,099 4,940 5,502 6,387 7,528 7,815 8,857 10,609 10,982 19.8 226
7 Information & Communication Services 1,223 1,492 1,119 1,043 1,131 1,287 1,340 1,554 1,583 1,458 1,606 1,743 1,903 2,065 2,367 2,768 2,855 3,166 3,378 3,761 3,411 3,972 4,726 5,492 19 129
8 Business, Financial & Other Services 1,910 2,010 2,094 2,281 2,672 3,088 3,672 3,576 4,380 4,079 4,009 3,948 3,779 4,136 4,753 5,829 6,416 6,539 6,716 7,635 7,184 8,195 9,882 10,635 20.6 139
9 Grand Total 21,932 22,958 23,045 22,116 23,587 25,190 27,802 30,113 30,835 24,966 23,927 25,857 26,148 28,610 31,709 34,712 36,276 40,267 42,452 45,813 45,472 51,693 62,303 65,686 20.5 118
10 NUTS3 Region Border 2,325 2,421 2,577 2,733 2,888 3,198 3,528 4,028 3,974 3,400 3,366 3,599 3,047 3,247 3,514 3,703 3,794 4,221 4,233 4,439 4,806 5,446 6,720 6,817 23.4 107
11 West 1,183 1,451 1,413 1,314 1,252 1,318 1,364 1,458 1,722 1,478 1,361 1,546 1,749 1,789 1,954 2,061 2,104 2,233 2,326 2,636 2,761 3,055 3,565 3,809 16.7 99
12 Midlands 1,080 1,070 1,003 1,110 1,234 1,421 1,643 1,611 1,548 1,282 1,188 1,378 1,382 1,599 1,819 1,919 2,007 2,150 2,279 2,533 2,409 2,495 2,810 3,052 12.6 76
13 Mid-East 2,552 2,513 2,602 2,248 2,475 2,661 3,034 3,078 3,536 3,045 2,867 3,262 3,592 3,826 4,193 4,663 4,568 4,968 5,133 5,200 5,332 5,890 6,964 7,389 18.2 82
14 Dublin 7,012 7,434 7,633 7,517 7,867 8,632 9,872 9,968 10,301 8,063 7,209 7,168 7,219 7,935 9,156 10,863 12,217 13,365 14,762 16,396 15,484 18,037 21,506 22,831 19.2 171
15 South-East 3,485 3,652 3,371 3,093 3,458 3,324 3,705 3,955 3,702 2,857 3,106 3,539 3,596 3,837 4,119 4,209 4,243 4,833 4,828 5,296 5,181 6,101 7,675 7,981 25.8 100
16 South-West 2,683 2,845 3,045 2,660 2,893 2,951 2,840 3,912 3,536 2,835 3,012 3,595 3,703 4,330 4,684 4,829 4,769 5,545 5,670 6,035 6,148 6,521 8,266 8,748 26.8 91
17 Mid-West 1,612 1,572 1,401 1,442 1,520 1,685 1,815 2,104 2,516 2,006 1,817 1,771 1,859 2,047 2,270 2,464 2,575 2,952 3,221 3,278 3,351 4,147 4,796 5,059 15.7 134
18 Grand Total 21,932 22,958 23,045 22,116 23,587 25,190 27,802 30,113 30,835 24,966 23,927 25,857 26,148 28,610 31,709 34,712 36,276 40,267 42,452 45,813 45,472 51,693 62,303 65,686 20.5 118
19
20 Table 2: Total Employment
21 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 21/22 13/22
22 Broad Sector (NACE Rev3) % %
23 Broad Sector NACE Rev3 Food, Drink & Primary Production 41,016 41,089 39,735 36,095 36,889 35,183 31,015 30,774 32,203 33,459 34,682 36,862 37,965 38,233 40,732 42,195 40,839 42,529 44,025 45,295 46,629 2.9 31
24 Traditional Manufacturing 55,146 51,386 49,295 44,495 42,617 41,984 45,175 41,760 36,133 30,207 28,288 29,793 29,189 30,736 34,320 37,311 36,242 39,257 40,096 41,619 39,966 42,001 43,358 44,278 3.2 41
25 Modern Manufacturing 11,010 10,449 9,971 9,507 8,870 8,726 9,242 9,397 7,884 7,679 7,433 8,077 9,404 9,125 9,180 9,826 10,373 10,821 10,917 11,290 12,273 13,210 13,813 13,704 4.6 51