Share This View

# STATISTIC Statistic TLIST(A1) Year C03158V03811 Range of Net Income C03159V04201 Marital Status UNIT VALUE
1 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 01 Under 10,000 1 Single males Number 196461
2 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 01 Under 10,000 2 Single females Number 176649
3 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 01 Under 10,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 5846
4 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 01 Under 10,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 38886
5 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 01 Under 10,000 5 Widowers Number 1000
6 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 01 Under 10,000 6 Widows Number 2228
7 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 01 Under 10,000 7 All Taxpayer Units Number 421070
8 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 02 10,000 to 12,000 1 Single males Number 35927
9 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 02 10,000 to 12,000 2 Single females Number 34567
10 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 02 10,000 to 12,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 1934
11 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 02 10,000 to 12,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 8955
12 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 02 10,000 to 12,000 5 Widowers Number 475
13 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 02 10,000 to 12,000 6 Widows Number 1096
14 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 02 10,000 to 12,000 7 All Taxpayer Units Number 82954
15 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 03 12,000 to 15,000 1 Single males Number 52786
16 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 03 12,000 to 15,000 2 Single females Number 52183
17 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 03 12,000 to 15,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 3423
18 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 03 12,000 to 15,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 15220
19 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 03 12,000 to 15,000 5 Widowers Number 2357
20 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 03 12,000 to 15,000 6 Widows Number 7535
21 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 03 12,000 to 15,000 7 All Taxpayer Units Number 133504
22 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 04 15,000 to 17,000 1 Single males Number 36152
23 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 04 15,000 to 17,000 2 Single females Number 35894
24 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 04 15,000 to 17,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 2629
25 RVA13C01 Number of Income Cases 2017 2017 04 15,000 to 17,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 10915