Share This View

# STATISTIC Statistic TLIST(A1) Year C03160V03813 Type of Gross Income C03158V03811 Range of Gross Income C03159V03812 Marital Status UNIT VALUE
1 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 01 Under 10,000 1 Single males Number 183179
2 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 01 Under 10,000 2 Single females Number 174787
3 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 01 Under 10,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 9493
4 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 01 Under 10,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 36684
5 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 01 Under 10,000 5 Widowers Number 2616
6 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 01 Under 10,000 6 Widows Number 10935
7 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 01 Under 10,000 7 All Persons Number 417694
8 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 02 10,000 to 12,000 1 Single males Number 31943
9 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 02 10,000 to 12,000 2 Single females Number 30222
10 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 02 10,000 to 12,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 2237
11 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 02 10,000 to 12,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 8435
12 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 02 10,000 to 12,000 5 Widowers Number 1604
13 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 02 10,000 to 12,000 6 Widows Number 5880
14 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 02 10,000 to 12,000 7 All Persons Number 80321
15 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 03 12,000 to 15,000 1 Single males Number 46656
16 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 03 12,000 to 15,000 2 Single females Number 44785
17 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 03 12,000 to 15,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 4186
18 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 03 12,000 to 15,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 16783
19 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 03 12,000 to 15,000 5 Widowers Number 1790
20 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 03 12,000 to 15,000 6 Widows Number 8224
21 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 03 12,000 to 15,000 7 All Persons Number 122424
22 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 04 15,000 to 17,000 1 Single males Number 31557
23 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 04 15,000 to 17,000 2 Single females Number 30684
24 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 04 15,000 to 17,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 3880
25 RVA01C01 Number of Income Cases 2004 2004 1 Gross income 04 15,000 to 17,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 14984