Share This View

# JH table_1_1_amarach_research___online_s22163 unsafe_ unsafe__2 unsafe__3 unsafe__4 unsafe__5 unsafe__6 unsafe__7 unsafe__8 unsafe__9 unsafe__10 unsafe__11 unsafe__12 unsafe__13 unsafe__14 unsafe__15 unsafe__16 unsafe__17 unsafe__18 unsafe__19 unsafe__20 unsafe__21 unsafe__22 unsafe__23 unsafe__24 unsafe__25 unsafe__26 unsafe__27 unsafe__28 unsafe__29 unsafe__30 unsafe__31 unsafe__32 unsafe__33 unsafe__34 unsafe__35 unsafe__36 unsafe__37 unsafe__38 unsafe__39 unsafe__40 unsafe__41 unsafe__42 unsafe__43 unsafe__44 unsafe__45 unsafe__46 unsafe__47 unsafe__48 unsafe__49 unsafe__50 unsafe__51 unsafe__52 unsafe__53 unsafe__54 unsafe__55 unsafe__56 unsafe__57 unsafe__58 unsafe__59 unsafe__60 unsafe__61 unsafe__62 unsafe__63
1 JH Charity Public
2 VT
3 VT Q1. How important are charities and the work that they do in Irish society? Please rate on a scale of 1 to 5, where 1 = not at all important and 5 = very important (please select one)
4 BT
5 BT BASE : All respondents
6 COL1 GENDER AGE REGION AREA EMPLOYMENT CLASS Q28 CHILDREN Q1 IMPORTANCE OF CHARITIES TO IRISH SOCIETY Q2 LEVEL OF CHARITY INVOLVEMENT Q3 DONATIONS PAST 12 MONTHS Q3b FREQUENCY OF DONATING MONEY TO CHARITY Q4 FREQUENTLY DONATE Q5 IMPORTANCE OF CONFIDENCE IN A CHARITY Q9 TRUST & CONFIDENCE IN CHARITIES PAST 2 YEARS Q11 AWARE CHARITIES ARE REGULATED Q12 AWARE IT IS AN OFFENCE TO REPRESENT AS A CHARITY IF NOT REGISTERED Q15 Q15a FAMILIARITY WITH CHARITY REGULATOR DATE INTERVIEW
7 COL TOTAL Male Female 18-34 35-54 55+ 55-64 65-74 75+ Dublin ROL Munster Connaught Ulster Conn or Ulster Urban - Sub-urban Semi-rural or Rural Employed Not employed Retired ABC1F50+ C2DEF50- Any U18 in HH Any 18+ in HH Any 18+ living OOH Important Not important Recipient/User (1 or 2) Employee/Volunteer/Trustee (3 4 5) None Money Goods Time Accommodation+other Accommodation only Any None DK Monthly Less often Occasional Local charity National charity International charity Mix of these Important Neither Unimportant Increased Same Decreased Yes No Not sure Yes No Aware (code 1 at Q15) Know a lot Know a little Just the name Not aware (code 2 or 3 at Q15) Up to and including 25th November 26th November and after
8 UNR TOTAL (UNWTD.) 2051 799 1252 530 750 771 407 289 75 639 521 530 251 110 361 1307 727 1262 320 382 1246 805 675 481 488 1764 60 338 847 929 1269 1210 438 16 4 1787 194 66 480 251 499 639 463 97 552 1940 56 43 291 975 785 1459 75 517 1160 891 1276 75 606 595 775 850 1201
9 PTR TOTAL (WTD.) 2000 980 1021 549 770 682 339 265 78 582 530 538 237 113 350 1265 716 1200 356 360 1016 984 673 465 454 1697 64 337 808 909 1183 1137 416 16 4 1712 214 71 446 230 471 628 440 94 511 1879 58 49 296 961 743 1416 74 510 1124 876 1221 71 579 572 779 845 1155
10 RTV0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 PRC 1 Not at all important (1.00) 32 27 5 10 14 8 5 2 1 7 9 11 4 2 6 21 10 18 6 5 19 13 6 3 10 0 32 7 0 24 8 6 1 0 0 13 19 1 2 1 5 6 5 1 1 27 0 2 4 8 20 13 10 9 12 20 18 4 9 6 14 19 14
12 RTV0 2% 3% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 0 51% 2% 0 3% 1% * * 0 0 1% 9% 1% * * 1% 1% 1% 1% * 1% 0 5% 1% 1% 3% 1% 13% 2% 1% 2% 1% 5% 2% 1% 2% 2% 1%
13 PRC 2 (2.00) 31 22 9 8 13 11 6 4 1 12 8 6 4 2 6 20 10 20 4 6 20 11 14 9 10 0 31 3 7 21 7 18 5 0 0 19 12 0 4 1 2 8 4 3 4 29 3 0 3 10 19 20 3 9 21 10 23 0 12 12 8 14 18
14 RTV0 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 0 49% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 0 0 1% 6% 0 1% * * 1% 1% 4% 1% 2% 5% 0 1% 1% 3% 1% 4% 2% 2% 1% 2% 0 2% 2% 1% 2% 2%
15 PRC 3 (3.00) 240 141 99 87 101 52 32 16 3 71 52 63 32 22 54 147 87 161 44 27 123 117 75 56 38 0 0 28 74 131 93 104 44 1 2 165 54 19 31 15 45 63 43 11 38 204 18 11 23 96 121 142 18 79 119 120 119 4 62 53 120 98 142
16 RTV0 12% 14% 10% 16% 13% 8% 10% 6% 4% 12% 10% 12% 14% 19% 15% 12% 12% 13% 12% 7% 12% 12% 11% 12% 8% 0 0 8% 9% 14% 8% 9% 10% 5% 50% 10% 25% 26% 7% 7% 9% 10% 10% 12% 7% 11% 31% 23% 8% 10% 16% 10% 25% 16% 11% 14% 10% 5% 11% 9% 15% 12% 12%
17 PRC 4 (4.00) 447 250 197 145 162 140 74 45 21 142 113 113 54 26 80 281 162 282 83 64 256 192 157 101 98 447 0 67 170 212 273 226 79 5 1 385 47 14 74 54 135 127 103 31 112 418 14 15 64 210 173 335 9 103 256 191 266 17 124 125 181 171 277
18 RTV0 22% 26% 19% 26% 21% 21% 22% 17% 27% 24% 21% 21% 23% 23% 23% 22% 23% 23% 23% 18% 25% 19% 23% 22% 22% 26% 0 20% 21% 23% 23% 20% 19% 32% 27% 22% 22% 20% 17% 24% 29% 20% 23% 33% 22% 22% 25% 29% 22% 22% 23% 24% 12% 20% 23% 22% 22% 25% 21% 22% 23% 20% 24%
19 PRC 5 Very Important (5.00) 1249 540 710 300 479 470 220 197 52 350 350 345 143 62 204 797 447 719 218 258 598 651 421 296 299 1249 0 232 556 519 802 783 288 10 1 1130 82 37 335 159 285 424 287 48 355 1201 23 21 203 636 411 905 34 310 715 535 794 46 372 376 455 544 706
20 RTV0 62% 55% 70% 55% 62% 69% 65% 75% 67% 60% 66% 64% 60% 55% 58% 63% 62% 60% 61% 72% 59% 66% 63% 64% 66% 74% 0 69% 69% 57% 68% 69% 69% 63% 23% 66% 38% 52% 75% 69% 60% 67% 65% 51% 69% 64% 39% 43% 68% 66% 55% 64% 46% 61% 64% 61% 65% 65% 64% 66% 58% 64% 61%
21 ROW1 OC
22 PRC Important 1697 790 907 445 641 610 295 242 73 493 462 458 197 87 284 1077 608 1001 301 322 854 843 578 397 397 1697 0 299 727 732 1076 1009 367 15 2 1515 129 51 409 213 420 551 389 79 467 1619 37 36 267 846 583 1240 44 413 971 726 1061 64 496 501 636 714 983
23 RTV0 85% 81% 89% 81% 83% 90% 87% 92% 94% 85% 87% 85% 83% 77% 81% 85% 85% 83% 85% 89% 84% 86% 86% 85% 87% 100% 0 89% 90% 81% 91% 89% 88% 95% 50% 89% 60% 72% 92% 93% 89% 88% 88% 84% 91% 86% 64% 73% 90% 88% 78% 88% 59% 81% 86% 83% 87% 90% 86% 88% 82% 85% 85%
24 PRC Not important 64 49 15 17 27 19 12 6 1 18 16 17 8 4 12 41 20 38 10 11 40 24 20 12 20 0 64 10 7 46 15 24 6 0 0 32 31 1 6 2 7 14 8 4 6 56 3 2 6 18 39 33 12 18 34 30 41 4 20 18 22 32 31
25 RTV0 3% 5% 1% 3% 4% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 2% 3% 3% 4% 0 100% 3% 1% 5% 1% 2% 1% 0 0 2% 15% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 4% 1% 3% 5% 5% 2% 2% 5% 2% 17% 4% 3% 3% 3% 5% 4% 3% 3% 4% 3%