Share This View

# 2000.0 2001.0 2002.0 2003.0 2004.0 2005.0 2006.0 2007.0 2008.0 2009.0 2010.0 2011.0 2012.0 2013.0 2014.0 2015.0 2016.0 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 19/20 11/20
1 € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m € m % %
2 4333.71 4543.068 4521.92 6166.917 5597.827 5807.771 6565.89 6487.663 8020.912 6900.107 5962.713 5882.635 7174.054 7145.536 8013.811 8093.754 8149.053 8093.571 7422.773 7452.275 7316.506 7032.927 -1.82184634893 24.3746382361
3 5722.802 5763.465 5438.638 5344.576 5014.883 4926.301 5128.838 5222.268 4950.038 3552.733 4302.725 4698.334 4717.089 4878.279 5580.623 6742.223 6755.216 7112.926 7478.616 5813.203 5837.383 6139.596 0.41594969245 24.2436787168
4 43006.756 46250.79 49438.954 46336.809 49805.171 52397.415 54604.925 58006.865 58292.679 52680.383 55943.715 59130.616 56789.911 51636.59 51943.153 62020.086 67556.313 73518.971 88769.407 88825.583 93810.158 95634.235 5.61164343835 58.6490456991
5 68.322 82.397 87.088 86.346 83.119 93.132 116.641 164.386 131.575 67.215 53.503 88.473 76.742 85.171 77.787 69.83 78.467 85.967 365.832 320.814 322.082 251.413 0.395244596557 264.045528014
6 26167.569 27463.831 27313.033 29522.401 28840.209 31619.037 37707.462 41956.966 43984.913 42229.044 44436.682 52310.851 61758.018 67931.859 75888.701 88773.028 100454.118 113457.187 130491.475 166216.045 186869.427 188257.805 12.4256247344 257.228803255
7 1710.045 1560.781 1649.743 2363.401 2629.709 2951.478 3146.092 3806.37 3576.972 3748.799 2840.008 2811.935 2440.481 2632.567 3317.748 4965.198 6584.135 7907.843 10434.692 12223.506 12546.296 13776.842 2.64073171805 346.18015708
8 81009.205 85664.331 88449.376 89820.45 91970.919 97795.135 107269.848 115644.517 118957.089 109178.281 113539.346 124922.844 132956.295 134310.001 144821.823 170664.12 189577.303 210176.466 244962.795 280851.425 306701.853 311092.818 9.20430722401 145.513024824
9 1636.888 1758.082 1659.333 1591.997 1559.968 1406.393 1372.477 2218.475 2484.014 2376.608 2656.208 3279.586 3506.379 3112.357 2737.849 2632.207 2875.273 2862.989 4070.046 3450.59 3484.854 3756.564 0.992989604676 6.25896073468
10 4235.472 4814.367 3998.443 3671.601 3788.3 4080.933 3887.258 4123.163 4429.027 4399.206 4782.567 5915.271 6276.629 6328.154 7936.218 9257.487 9549.835 10294.086 10598.264 9329.132 9453.179 9909.421 1.32967354305 59.8097365277
11 977.386 1023.678 816.221 800.662 1005.775 1191.249 1124.042 1220.106 1098.505 1001.692 1252.057 1353.23 1258.086 1614.928 1881.532 2143.012 2067.21 2033.752 2131.946 2215.913 2203.52 2316.685 -0.559272859539 62.834108023
12 5073.412 5804.972 5565.185 4615.205 4813.59 5030.732 5717.943 5843.846 5452.619 4493.042 4178.094 3527.756 3699.238 3821.471 4404.359 7309.878 7307.669 7401.29 7166.624 7702.36 7595.249 7752.936 -1.3906257303 115.299725945
13 34856.459 35438.23 35394.199 36807.059 36117.128 38217.311 44592.069 49949.218 52383.374 51280.509 53943.664 56257.539 65426.026 71958.122 78437.211 92497.686 104489.133 116577.856 133788.102 171156.254 191159.599 193171.077 11.6871832215 239.793745688
14 1685.238 1644.801 1574.668 1672.907 2037.156 2148.131 2217.711 2735.37 3094.897 2852.537 3232.449 3530.504 3833.067 4186.421 4198.229 4420.445 5609.941 7933.349 10436.473 14230.24 16772.624 13843.866 17.8660655056 375.07732607
15 17993.159 19035.714 23601.104 23892.528 25063.127 27194.958 29940.139 31253.628 31980.572 33676.284 35063.968 41667.671 38810.508 34992.846 37259.463 42759.212 46857.196 50395.447 64612.698 60268.238 63319.638 67086.35 5.06303170834 51.9634682726
16 14551.193 16144.486 15840.222 16768.491 17585.875 18525.428 18418.21 18300.711 18034.08 9098.403 8430.34 9391.288 10146.362 8295.702 7966.961 9644.192 10821.046 12677.698 12158.642 12498.698 12713.191 13255.919 1.71612275135 35.3721768516
17 81009.205 85664.331 88449.376 89820.45 91970.919 97795.135 107269.848 115644.517 118957.089 109178.281 113539.346 124922.844 132956.295 134310.001 144821.823 170664.12 189577.303 210176.466 244962.795 280851.425 306701.853 311092.818 9.20430722401 145.513024824
18
19
20 2000.0 2001.0 2002.0 2003.0 2004.0 2005.0 2006.0 2007.0 2008.0 2009.0 2010.0 2011.0 2012.0 2013.0 2014.0 2015.0 2016.0 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 19/20 11/20
21 % %
22 11710.0 10788.0 10928.0 9667.0 8869.0 9311.0 10253.0 9597.0 .. .. .. .. .. .. .. .. 7604.0 7070.0 7093.0 7444.0 7356.0 7147.0 -1.18216012896 -16.3044714985
23 34558.0 31176.0 29057.0 26867.0 23904.0 23066.0 22027.0 20740.0 18936.0 15808.0 15718.0 16178.0 15696.0 15640.0 15332.0 16236.0 15846.0 16969.0 17301.0 16514.0 16781.0 17313.0 1.61680997941 3.72728396588
24 76519.0 72756.0 68693.0 67274.0 68189.0 69207.0 67845.0 70761.0 68263.0 63095.0 58638.0 59529.0 57353.0 57238.0 57073.0 58060.0 60380.0 62674.0 67479.0 69430.0 73011.0 76087.0 5.15771280426 22.6477851131
25 808.0 814.0 .. 715.0 .. 673.0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 357.0 590.0 770.0 523.0 518.0 531.0 -0.956022944551 28.5359801489