Share This View

# Year Planning decisions Appeals made Appeals disposed of* Appeals made as % of planning decisions
1 1995 41,282 2777 2064 6.7
2 1996 46,015 3319 2540 7.2
3 1997 50,427 3845 2902 7.6
4 1998 58,634 4533 3154 7.7
5 1999 69,869 4706 3697 6.7
6 2000 77,295 5306 3801 6.9
7 2001 71,890 5219 3829 7.3
8 2002 60,376 4324 4276 7.2
9 2003 64,456 4370 4435 6.8
10 2004 74,186 4810 4665 6.5
11 2005 74,831 5503 4964 7.4
12 2006 80,029 5508 5203 6.9
13 2007 87,626 5891 5644 6.7
14 2008 62,056 5056 5189 8.1
15 2009 38,123 3438 4639 9
16 2010 28,789 2505 2910 8.7
17 2011 23,007 1779 1938 7.7
18 2012 20,209 1431 1436 7.1
19
20 .