Share This View

# TEMPERATURE (degrees Celsius) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
1 mean daily max. 7.8 7.6 9.6 11.8 14.6 17.7 19.7 19.3 16.8 13.6 9.9 8.3 13.1
2 mean daily min. 2 1.7 2.5 3.2 5.7 8.6 10.7 10.3 8.5 6.7 3.6 2.8 5.5
3 mean 4.9 4.6 6 7.5 10.1 13.1 15.2 14.8 12.6 10.1 6.7 5.6 9.3
4 absolute max. 15.4 14.7 18.8 21.3 24.7 27.5 29.8 30.5 24.7 21.3 17.7 15.4 30.5
5 absolute min. -12.4 -10.3 -7.8 -4.5 -3 0.3 2.5 2.5 -0.3 -4.1 -6.2 -9.7 -12.4
6 mean no. of days with air frost 7.5 7.7 6.3 4.9 1 1.4 5.9 6.6 41.3
7 mean no. of days with ground frost 15.3 15 13.1 12.8 6.3 1.1 0.1 0.1 1.6 4.5 11 13.5 94.3
8
9 RELATIVE HUMIDITY (%)
10 mean at 0900UTC 87 86 84 80 77 77 79 81 84 86 87 87 83
11 mean at 1500UTC 82 77 72 68 68 68 68 68 71 76 81 83 74
12
13 SUNSHINE (hours)
14 mean daily duration 1.63 2.38 3.04 4.85 5.65 5.63 5.01 4.83 4.04 3.07 2.16 1.42 3.64
15 greatest daily duration 8.1 9.2 10.9 13.6 15.4 16 15.4 14.4 12.3 9.8 8.5 6.9 16
16 mean no. of days with no sun 10 7 5 2 2 2 1 2 3 5 7 11 55
17
18 RAINFALL (mm)
19 mean monthly total 68.7 50.7 53.8 49.9 56.6 53 48.9 63.7 58.7 67.2 67.2 73.1 711.4
20 greatest daily total 31.4 42.8 30 35.3 34.3 108.6 41.4 73 32.1 48.5 58.4 42.9 108.6
21 mean no. of days with >= 0.2mm 18 14 17 14 15 14 14 14 15 16 16 17 185
22 mean no. of days with >= 1.0mm 13 10 12 10 11 10 9 10 10 11 11 12 131
23 mean no. of days with >= 5.0mm 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 45
24
25 WIND (knots)