Share This View

# STATISTIC Statistic TLIST(A1) Year C03158V03811 Range of USC Income C03159V04201 Marital Status UNIT VALUE
1 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 26 0 1 Single males Number 27639
2 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 26 0 2 Single females Number 15892
3 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 26 0 3 Married couples or civil partners - both earning Number 14248
4 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 26 0 4 Married couples or civil partners - one earning Number 24404
5 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 26 0 5 Widowers Number 1815
6 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 26 0 6 Widows Number 4132
7 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 26 0 7 All Taxpayer Units Number 88130
8 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 27 1 to 10,000 1 Single males Number 168071
9 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 27 1 to 10,000 2 Single females Number 168721
10 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 27 1 to 10,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 23311
11 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 27 1 to 10,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 71633
12 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 27 1 to 10,000 5 Widowers Number 6454
13 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 27 1 to 10,000 6 Widows Number 22820
14 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 27 1 to 10,000 7 All Taxpayer Units Number 461010
15 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 02 10,000 to 12,000 1 Single males Number 25768
16 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 02 10,000 to 12,000 2 Single females Number 26868
17 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 02 10,000 to 12,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 5731
18 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 02 10,000 to 12,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 12452
19 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 02 10,000 to 12,000 5 Widowers Number 969
20 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 02 10,000 to 12,000 6 Widows Number 3598
21 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 02 10,000 to 12,000 7 All Taxpayer Units Number 75386
22 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 025 12,000 to 13,000 1 Single males Number 11946
23 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 025 12,000 to 13,000 2 Single females Number 12691
24 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 025 12,000 to 13,000 3 Married couples or civil partners - both earning Number 2824
25 RVA12C01 Number of Income Cases 2011 2011 025 12,000 to 13,000 4 Married couples or civil partners - one earning Number 5976