Share This View

# Second Hand Apartment Prices by agency - by year unsafe_ unsafe__2 unsafe__3 unsafe__4 unsafe__5 unsafe__6 unsafe__7 unsafe__8 unsafe__9 unsafe__10 unsafe__11 unsafe__12 unsafe__13 unsafe__14 unsafe__15 unsafe__16 unsafe__17 unsafe__18 unsafe__19 unsafe__20 unsafe__21 unsafe__22 unsafe__23 unsafe__24 unsafe__25 unsafe__26 unsafe__27 unsafe__28 unsafe__29 unsafe__30 unsafe__31 unsafe__32 unsafe__33 unsafe__34 unsafe__35 unsafe__36 unsafe__37 unsafe__38 unsafe__39 unsafe__40 unsafe__41 unsafe__42 unsafe__43 unsafe__44 unsafe__45 unsafe__46 unsafe__47 unsafe__48 unsafe__49 unsafe__50 unsafe__51 unsafe__52 unsafe__53 unsafe__54 unsafe__55 unsafe__56 unsafe__57 unsafe__58 unsafe__59 unsafe__60
1 Year Average price of second hand apartments for which loans were approved by:-
2 National Dublin
3 Banks and Building Societies (?) Local Authorities (?) Banks and Building Societies (?) Local Authorities (?)
4 1999 166,816 120,009 191,986 121,796
5 2000 197,589 138,846 234,285 138,846
6 2001 201,877 158,695 242,122 159,387
7 2002 233,651 167,772 271,004 171,642
8 2003 263,001 188,134 302,272 189,290
9 2004 292,992 196,632 321,744 199,461
10 2005 332,490 210,816 367,528 220,063
11 2006 358,073 247,133 400,600 254,429
12 2007 335,328 252,296 376,302 254,308
13 2008 293,822 255,177 322,671 255,177
14 2009 234,229 203,182 250,725 213,500
15 2010 212,202 - 227,800 -
16 2011 177,746 - 199,051 -
17 2012 171,237 - 191,452 -
18 2013 178,078 55,000 204,678 -
19 2014 189,477 129,655 218,641 138,362
20 2015 195,846 120,059 228,342 124,750
21
22
23
24
25