Share This View

# Doc Heading Ref Ref_desc Ref1 Ref1_desc Exp_Adop Inc_Adop EstMgr_Exp EstMgr_Inc Exp_Adop_C Inc_Adop_C Outturn_Exp_C_ Outturn_Inc_C_ OBJECTID
1 TableB 1 A Housing and Building A01 Maintenance & Improvement of LA Housing Units 1651100 -3157500 1651100 -3157500 1871100 -3260900 1871100 -3260900
2 TableB 1 A Housing and Building A02 Housing Assessment, Allocation and Transfer 231800 -5700 231800 -5700 261200 -15000 261200 -15000 1
3 TableB 1 A Housing and Building A03 Housing Rent and Tenant Purchase Administration 118700 -2900 118700 -2900 118900 -8300 118900 -8300 2
4 TableB 1 A Housing and Building A04 Housing Community Development Support 103900 -2900 103900 -2900 121800 -200 121800 -200 3
5 TableB 1 A Housing and Building A05 Administration of Homeless Service 11100 -4100 11100 -4100 32800 -7800 32800 -7800 4
6 TableB 1 A Housing and Building A06 Support to Housing Capital Prog. 454900 -70400 454900 -70400 518000 -60000 518000 -60000 5
7 TableB 1 A Housing and Building A07 RAS Programme 2800600 -2817800 2800600 -2817800 2793800 -2822400 2793800 -2822400 6
8 TableB 1 A Housing and Building A08 Housing Loans 275900 -109800 275900 -109800 312900 -120100 312900 -120100 7
9 TableB 1 A Housing and Building A09 Housing Grants 412600 -8600 412600 -8600 412800 -200 412800 -200 8
10 TableB 1 A Housing and Building A11 Agency & Recoupable Services 2600 -2000 2600 -2000 -2000 -2000 9
11 TableB 1 B Road Transport & Safety B01 NP Road - Maintenance and Improvement 609400 -401000 609400 -401000 851100 -925700 652500 -391900 10
12 TableB 1 B Road Transport & Safety B02 NS Road - Maintenance and Improvement 584800 -365200 584800 -365200 971700 -551300 592800 -411900 11
13 TableB 1 B Road Transport & Safety B03 Regional Road - Maintenance and Improvement 4537900 -3896100 4537900 -3896100 5293000 -4387900 4647300 -3856300 12
14 TableB 1 B Road Transport & Safety B04 Local Road - Maintenance and Improvement 10178200 -7541000 10178200 -7541000 10815100 -8041700 10352800 -7437400 13
15 TableB 1 B Road Transport & Safety B05 Public Lighting 802500 -104600 802500 -104600 741100 -109600 751400 -119900 14
16 TableB 1 B Road Transport & Safety B06 Traffic Management Improvement 40500 -1900 40500 -1900 16600 16600 15
17 TableB 1 B Road Transport & Safety B07 Road Safety Engineering Improvement 325600 -222800 325600 -222800 335500 -319800 333900 -261800 16
18 TableB 1 B Road Transport & Safety B08 Road Safety Promotion & Education 73700 -6900 73700 -6900 151300 -24200 151300 -24200 17
19 TableB 1 B Road Transport & Safety B09 Car Parking 18
20 TableB 1 B Road Transport & Safety B10 Support to Roads Capital Prog 396900 -5800 396900 -5800 502700 -80200 502700 -80200 19
21 TableB 1 B Road Transport & Safety B11 Agency & Recoupable Services 922300 -1787400 922300 -1787400 1143000 -1787200 1143000 -1967300 20
22 TableB 1 C Water Services C01 Water Supply 4813800 -4515800 4813800 -4515800 6502400 -6428200 6382800 -6428200 21
23 TableB 1 C Water Services C02 Waste Water Treatment 1468600 -1294200 1468600 -1294200 4070300 -3907500 3796900 -3907500 22
24 TableB 1 C Water Services C03 Collection of Water and Waste Water Charges 10800 -20900 10800 -20900 871000 -881400 470000 -881400 23
25 TableB 1 C Water Services C04 Public Conveniences 25900 25900 28600 -60100 28600 -60100 24