Share This View

# STATISTIC Statistic TLIST(A1) Year C02199V02655 Sex C02466V02984 Criteria for Projection UNIT VALUE
1 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 - Both sexes 3 Method - M1F1 Number 63900
2 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 - Both sexes 4 Method - M1F2 Number 63900
3 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 - Both sexes 5 Method - M2F1 Number 63900
4 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 - Both sexes 6 Method - M2F2 Number 63900
5 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 - Both sexes 65 Method M3F1 Number 63900
6 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 - Both sexes 66 Method M3F2 Number 63900
7 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 1 Male 3 Method - M1F1 Number 32819
8 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 1 Male 4 Method - M1F2 Number 32819
9 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 1 Male 5 Method - M2F1 Number 32819
10 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 1 Male 6 Method - M2F2 Number 32819
11 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 1 Male 65 Method M3F1 Number 32819
12 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 1 Male 66 Method M3F2 Number 32819
13 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 2 Female 3 Method - M1F1 Number 31081
14 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 2 Female 4 Method - M1F2 Number 31081
15 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 2 Female 5 Method - M2F1 Number 31081
16 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 2 Female 6 Method - M2F2 Number 31081
17 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 2 Female 65 Method M3F1 Number 31081
18 PEC18C01 Projected Annual Births 2017 2017 2 Female 66 Method M3F2 Number 31081
19 PEC18C01 Projected Annual Births 2018 2018 - Both sexes 3 Method - M1F1 Number 63105
20 PEC18C01 Projected Annual Births 2018 2018 - Both sexes 4 Method - M1F2 Number 63105
21 PEC18C01 Projected Annual Births 2018 2018 - Both sexes 5 Method - M2F1 Number 62869
22 PEC18C01 Projected Annual Births 2018 2018 - Both sexes 6 Method - M2F2 Number 62869
23 PEC18C01 Projected Annual Births 2018 2018 - Both sexes 65 Method M3F1 Number 62631
24 PEC18C01 Projected Annual Births 2018 2018 - Both sexes 66 Method M3F2 Number 62631
25 PEC18C01 Projected Annual Births 2018 2018 1 Male 3 Method - M1F1 Number 32411