Share This View

# TEMPERATURE (degrees Celsius) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
1 mean daily max. 7.2 7.6 9.6 12 14.5 17 18.4 18.2 16.1 13.2 9.5 7.9 12.6
2 mean daily min. 1.4 1.3 2.3 3.3 5.5 8.2 10.2 9.8 8.1 6.3 3 2.3 5.1
3 mean 4.3 4.5 5.9 7.6 10 12.6 14.3 14 12.1 9.8 6.2 5.1 8.9
4 absolute max. 13.1 13.3 20.1 22.3 25.1 29.8 30.5 27.2 23.3 19.9 15.4 14.3 30.5
5 absolute min. -11.7 -17.1 -8 -5.5 -3.1 -0.4 0.6 1.1 -1.2 -4 -5.3 -8.3 -17.1
6 mean no. of days with air frost 9.7 8.9 6.8 3.9 0.8 1.1 6.1 8.3 45.6
7 mean no. of days with ground frost 16 14.9 13.2 11.5 5.9 1 0.2 0.3 2 4.4 13.1 14.5 97
8
9 RELATIVE HUMIDITY (%)
10 mean at 0900UTC 91 91 88 84 80 81 84 87 89 92 92 92 88
11 mean at 1500UTC 86 79 74 69 68 72 73 75 77 81 85 88 77
12
13 SUNSHINE (hours)
14 mean daily duration 1.45 2.11 2.87 4.4 5.08 4.64 3.79 3.81 3.1 2.39 1.81 1.11 3.05
15 greatest daily duration 7.8 9.2 11.7 13.7 15.1 15.6 14.8 13.7 12.3 10.1 8.6 7 15.6
16 mean no. of days with no sun 11 8 6 3 2 2 3 3 4 6 9 12 69
17
18 RAINFALL (mm)
19 mean monthly total 120.8 83.2 95.5 62.3 77.9 71.1 63.8 96.6 104.3 124.6 118.8 124.1 1143.2
20 greatest daily total 33.1 27.9 27.5 19.8 42 74.6 38.8 55 41.6 59.5 49.2 41 74.6
21 mean no. of days with >= 0.2mm 22 17 21 17 18 16 17 19 19 22 21 22 230
22 mean no. of days with >= 1.0mm 18 14 17 12 14 12 11 14 15 17 17 17 178
23 mean no. of days with >= 5.0mm 9 6 7 4 6 4 4 6 7 8 8 8 78
24
25 WIND (knots)